Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | Pad burning at a time 50-80 Nos |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
| Usage/Application | sanitary napkin disposal machine |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Burning Ability | Pad burning at a time 50-80 Nos |
| Average Burn Out Time | 45 min |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Energy Consumption | 1800 Watts |
| Weight | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | It will burn 100 Napkins per day and at a time 25 to 30 nos (Diaper) Adult diaper 1 & baby diaper 3 |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Usage/Application | To incinerate use napkins |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Ash |
| Brand | SAPI BURN |
| Burning Ability | It will burn 100 Napkins per day and at a time 25 to 30 nos (Diaper) Adult diaper 1 & baby diaper 3 |
| Average Burn Out Time | 1 hour |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 16 kg |
| Voltage | 1000 watts |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 10 cycles |
| Model Name/Number | ABM 2.0 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Capacity | 1 kg/batch |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Usage/Application | To burn napkin and diaper |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Ash |
| Burning Ability | 5 kg for per day |
| Average Burn Out Time | 1 hour |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
| Energy Consumption | 1500 watts |
| Weight | 20 kg with packing |
| Voltage | 1500 watts |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 10 to 12 cycles per day |
| Model Name/Number | ABM 3.0 |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Additional Information:
Product Details:
| Manufacturer | sri adhava power industries |
| Capacity | 1000 |
| Warranty | 12 MONTHS |
| Usage/Application | To burn napkin,diaper and bio medical waste |
| Incinerator Type | Automatic |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Operation Mode | Electric |
| Capacity (Kg) | 25 |
| Waste Type | Ash |
| Color | Green, Red, ORANGE, Blue |
| Duration To Destroy (min) | 45 min |
| Is It Eco Friendly | Eco Friendly |
| Mounting Option | Ground Placed |
| Power Source | Electrical |
| Napkin Storage Capacity | 20 kg at a time |
| Burning Ability | 20 kg |
| Material | Outer Body MS with Powder Coating and Inner Body SS Drum with Metal Spray |
| Model Number | 001 |
| Napkin Burning Capacity | 2000 |
| Average Burn Out Time | 1 hour |
| Power (W) | 2500 |
| Voltage (V) | 3.5 kva |
| I Deal In | New Only |
| Mounting | stand |
| Guarantee | Yes |
| Eco Friendly | Yes |
| Weight | 50 kg |
| Coating | power cotting |
| Ceramic Insulation | Yes |
| Wall Mount | No |
| Powder Coating | Yes |
| Exhaust Blower | Yes |
| Weight (kg) | 25 to 40 Kgs |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Smoke Control | Yes |
| Packing Type | Wooden |
| Frequency | 10 cycles |
| Ideal For | Colleges, Schools, Offices, HOSPITAL,& PUBLIC PLACES |
| Model Name/Number | ABM 4.0 |
| Size (mm) | 600 x 500 x 900 |
| Heater Power (W) | 2500 |
| Temperature (deg. Celsius) | 300 |
| Display Type | Digital |
| Maintainance & Repairing Service | Yes,User Friendly |
| Brand | Aadhava - ABM |
| Usage | Clinical |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Usage/Application | Napkin and diaper disposal machine |
| Type Of Incinerator | Napkin and diaper disposal machine |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Napkin and diaper disposal machine |
| Composition | diaper and napkins |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Packaging Size | standard poly pack |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Average Burn Out Time | 1 HOUR |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Energy Consumption | 1500 w |
| Weight | 7 |
| Air Blower | EXTRA CHARGE |
| Burning Efficiency | 90 TO 100 % |
| Chamber | SINGLE CHAMBER |
| Voltage | 1500 w |
| Minimum Order Quantity | 2 |
| Frequency | 10 CYCLE PER DAY |
| Model Name/Number | SAPI BURN 3.0 |
| Heating | 100 % |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 1500 w |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Capacity | 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Usage/Application | DIAPER AND NAPKIN BURNING MACHINE IN USER FRIENDLY |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Ash |
| Burning Ability | 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Average Burn Out Time | 1 HOUR |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
| Features | TO BURN DIAPER AND NAPKINS |
| Voltage | 1500 WATTS |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | ABM 3.0 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Usage/Application | TO INCINERATE USED NAPKINS AND DIAPER |
| Type Of Incinerator | NAPKIN AND DIAPER WASTE |
| Power Source | Electrical |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Waste Type | Ash |
| Manufacturer | SRI ADHAVA POWER INDUSTRIES |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Average Burn Out Time | 1 HOOUR |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 18 KG |
| Voltage | 1500 WATTS |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 10 CYCLES PER DAY |
| Model Name/Number | ABM 3.0 |
Additional Information:
Product Details:
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Packaging Size | standard pack |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Composition | Electricity |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 100 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industry |
| Incinerator Type | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Material of Construction | Carbon Steel |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Aadhava |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | for Napkins,Adult & baby Diaper |
| Incinerator Type | Electrical |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Solid |
| Type Of Incinerator | Electric Fully Automatic |
| Capacity | 10 kg/batch |
| Brand | SAPI BURN |
| Mounting Option | Ground Placed |
| Burning Ability | 10kg at a time |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Diaper and Napkin disposal |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Diaper and Napkin disposal |
| Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Packaging Size | STANDARD POLY PACK |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
| Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Average Burn Out Time | 1 HOUR |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
| Energy Consumption | 1500 WATTS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | STANDARD SIZE |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
| Composition | ELECTRICAL |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Black |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pack size | depended upon the model |
| Usage/Application | Napkin and diaper destroyer |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | sri adhava power industries |
| Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
| Average Burn Out Time | 1 HOUR |
| Material | MILD STEEL |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Baby Diaper or Sanitary Napkin Destroyer |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Packaging Size | Cartoon Box or Wooden Box |
| Power Source | Electrical |
| Brand | ABM 2.0 - Sapi 2.0 |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Composition | Electrical |
| Burning Ability | 2-3 Baby Diapers |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Form | electrical |
| Average Burn Out Time | 45 Minutes |
| Material | Inner SS 304, Outer MS Powder Coated |
| I Deal In | New Only |
| Features | Electrically Operated with Micro Controller Model |
| Energy Consumption | 1500 Watts |
| Weight | 15 - 20 Kgs |
| Furnace Chamber Temperature | 600 Deg |
| Air Blower | No |
| Burning Efficiency | 99 % |
| Chamber | SS 304 |
| Chimney Height | USER SELECTION |
| Control Panel | YES PROVIDED |
| Voltage | 230 V AC |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Heating | ELECTRICAL |
| Body Type Material | MS POWDER COATED |
| Heater Power | 1500 WATTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operation Mode | Electric |
| Brand | Adhava |
| Color | Orange |
| Manufacturer | SRI ADHAVA POWER INDUSTRIES |
| Mounting Option | Ground Placed |
| Mounting | Ground PLACED |
| Powder Coating | Yes |
With the valuable assistance of skilled team of professionals, we are engaged in offering an extensive range of high-quality Baby Diaper Destroyer Machine.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | sanitary napkin destroyer |
| Type Of Incinerator | sanitary napkin AND DIAPER incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Ash |
| Capacity | 100 NAPKING AND 7 DIAPER |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Brand | SAPI BURN MAGIC (ABM 3.0) |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Burning Ability | 100 NAPKING AND 7 DIAPER |
| Average Burn Out Time | 1 HOUR |
| Material | Stainless Steel |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | standard pack |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Treatment | Electrical |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| color | blue |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Ash |
| Usage/Application | To incinerate diaper in hygienic way |
| Manufacturer | Sri Adhava power industries |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Material | MS POWER COATING |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 25 KG |
| Voltage | 3.5 KVA |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 10 CYCLES |
| Model Name/Number | ABM 3.0 |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Feature | Description |
|---|---|
| Heater Power | 2000 watts |
| Safety Feature | Sensor stops the machine if it gets too hot |
| Burning Chamber | Stainless steel with ceramic insulation |
| Door | Hinged with handles to keep heat in and ensure proper sealing |
| Loading Type | Top loading |
| Capacity | 500 kg |
| Daily Use | Up to 10 cycles per day |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Diaper incinerator |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Ash |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
| Composition | Electrical |
| Average Burn Out Time | 45 min |
| Material | Mild steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 25 kg approx |
| Voltage | 230 v |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | ABM 3.0 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri adhava power Industries |
| Treatment | Electrical |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Blue,black |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | STANDARD SIZE |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri adhava power Industries |
| Composition | ELECTRICAL |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | BLUE,BLACK |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | STANDARD SIZE |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
| Composition | ELECTRICAL |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Black |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Diapers & Napkin Disposal machine |
| Type Of Incinerator | Diaper & Napkin Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
| Composition | ELECTRICAL |
| Material | MS Mild steel |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 20 kg |
| Air Blower | if need extra cost |
| Burning Efficiency | 99 % |
| Chamber | SINGLE CHAMBER |
| Control Panel | YES |
| Voltage | 220 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 2000 WATTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type Of Incinerator | Diaper & Napkin Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
| Usage/Application | Napkin disposal machine |
| Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
| Brand | SAPI BURN |
| Material | Mild steel |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 18 KG APPROX |
| Air Blower | if need extra cost |
| Burning Efficiency | 99 % |
| Chamber | SINGLE CHAMBER |
| Control Panel | YES |
| Voltage | 230 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 2000 WATTS |
| Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | ABM SAPI BURN 3.0 |
| Capacity | 1 adult diaper at a time |
| Time Interval | 1 hour between burns |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | Standard pack |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Composition | Diaper destroyer |
| Treatment | Electricity |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | Wooden packing |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
| Composition | ELECTRICAL |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | BLACK |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Diapers & Napkin Disposal machine |
| Type Of Incinerator | Diaper & Napkin Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
| Packaging Size | STANDARD PACKING |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
| Composition | ELECTRICAL |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Average Burn Out Time | 45 min |
| Material | Mild steel |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 20 kg |
| Chamber | DOUBLE CHAMBER |
| Voltage | 220 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 2000 WATTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Diapers & Napkin Disposal machine |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
| Brand | SAPI BURN |
| Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
| Average Burn Out Time | 45 min |
| Material | MS Mild steel |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 25 kg |
| Air Blower | if need extra cost |
| Chamber | SINGLE CHAMBER |
| Control Panel | YES |
| Voltage | 220 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 2000 WATTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | standard pack |
| Brand | SAPI BURN MAGIC |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Form | Electrical |
Additional Information: