Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industry |
Incinerator Type | Automatic |
Power Source | Electric |
Material of Construction | Carbon Steel |
Voltage | 220 V |
Brand | Aadhava |
Features:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Packaging Size | STANDARD POLY PACK |
Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
Usage/Application | Diaper and Napkin disposal |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Diaper and Napkin disposal |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Average Burn Out Time | 1 HOUR |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Energy Consumption | 1500 WATTS |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | sanitary napkin disposal machine |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | Pad burning at a time 50-80 Nos |
Burning Ability | Pad burning at a time 50-80 Nos |
Average Burn Out Time | 45 min |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Energy Consumption | 1800 Watts |
Weight | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | To incinerate use napkins |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN |
Capacity | It will burn 100 Napkins per day and at a time 25 to 30 nos (Diaper) Adult diaper 1 & baby diaper 3 |
Burning Ability | It will burn 100 Napkins per day and at a time 25 to 30 nos (Diaper) Adult diaper 1 & baby diaper 3 |
Average Burn Out Time | 1 hour |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Weight | 16 kg |
Voltage | 1000 watts |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 cycles |
Model Name/Number | ABM 2.0 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
Packaging Size | STANDARD SIZE |
Brand | SAPI BURN |
Composition | ELECTRICAL |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Colour | Black |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | SRI ADHAVA POWER INDUSTRIES |
Operation Mode | Electric |
Brand | Adhava |
Color | Orange |
Mounting Option | Ground Placed |
Mounting | Ground PLACED |
Powder Coating | Yes |
With the valuable assistance of skilled team of professionals, we are engaged in offering an extensive range of high-quality Baby Diaper Destroyer Machine.
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | for Napkins,Adult & baby Diaper |
Incinerator Type | Electrical |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Solid |
Type Of Incinerator | Electric Fully Automatic |
Brand | SAPI BURN |
Capacity | 10 kg/batch |
Mounting Option | Ground Placed |
Burning Ability | 10kg at a time |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Packaging Size | standard poly pack |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Composition | diaper and napkins |
Usage/Application | Napkin and diaper disposal machine |
Type Of Incinerator | Napkin and diaper disposal machine |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Napkin and diaper disposal machine |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Average Burn Out Time | 1 HOUR |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Energy Consumption | 1500 w |
Weight | 7 |
Air Blower | EXTRA CHARGE |
Burning Efficiency | 90 TO 100 % |
Chamber | SINGLE CHAMBER |
Voltage | 1500 w |
Minimum Order Quantity | 2 |
Frequency | 10 CYCLE PER DAY |
Model Name/Number | SAPI BURN 3.0 |
Heating | 100 % |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 1500 w |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | DIAPER AND NAPKIN BURNING MACHINE IN USER FRIENDLY |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Burning Ability | 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Average Burn Out Time | 1 HOUR |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Features | TO BURN DIAPER AND NAPKINS |
Voltage | 1500 WATTS |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM 3.0 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | SRI ADHAVA POWER INDUSTRIES |
Usage/Application | TO INCINERATE USED NAPKINS AND DIAPER |
Type Of Incinerator | NAPKIN AND DIAPER WASTE |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Average Burn Out Time | 1 HOOUR |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Weight | 18 KG |
Voltage | 1500 WATTS |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 CYCLES PER DAY |
Model Name/Number | ABM 3.0 |
Additional Information:
Product Details:
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Packaging Size | standard pack |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Composition | Electricity |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Weight | 100 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Diaper incinerator |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Brand | SAPI BURN |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Composition | Electrical |
Average Burn Out Time | 45 min |
Material | Mild steel |
I Deal In | New Only |
Weight | 25 kg approx |
Voltage | 230 v |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM 3.0 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
Packaging Size | STANDARD SIZE |
Brand | SAPI BURN |
Composition | ELECTRICAL |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Colour | Black |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
Usage/Application | Diapers & Napkin Disposal machine |
Brand | SAPI BURN |
Type Of Incinerator | Diaper & Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Composition | ELECTRICAL |
Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
Material | MS Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 20 kg |
Air Blower | if need extra cost |
Burning Efficiency | 99 % |
Chamber | SINGLE CHAMBER |
Control Panel | YES |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 2000 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pack size | depended upon the model |
Manufacturer | sri adhava power industries |
Usage/Application | Napkin and diaper destroyer |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Brand | SAPI BURN |
Capacity | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Burning Ability | At a time 7 Diapers & 100 Napkins will Burn |
Average Burn Out Time | 1 HOUR |
Material | MILD STEEL |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | To burn napkin and diaper |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 1 kg/batch |
Burning Ability | 5 kg for per day |
Average Burn Out Time | 1 hour |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Energy Consumption | 1500 watts |
Weight | 20 kg with packing |
Voltage | 1500 watts |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 to 12 cycles per day |
Model Name/Number | ABM 3.0 |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Additional Information:
Product Details:
Manufacturer | sri adhava power industries |
Usage/Application | To burn napkin,diaper and bio medical waste |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Waste Type | Ash |
Warranty | 12 MONTHS |
Incinerator Type | Automatic |
Operation Mode | Electric |
Capacity (Kg) | 25 |
Color | ORANGE, Blue, Green, Red |
Is It Eco Friendly | Eco Friendly |
Mounting Option | Ground Placed |
Duration To Destroy (min) | 45 min |
Napkin Storage Capacity | 20 kg at a time |
Power Source | Electrical |
Burning Ability | 20 kg |
Material | Outer Body MS with Powder Coating and Inner Body SS Drum with Metal Spray |
Average Burn Out Time | 1 hour |
Capacity | 1000 |
Napkin Burning Capacity | 2000 |
Model Number | 001 |
Power (W) | 2500 |
Voltage (V) | 3.5 kva |
I Deal In | New Only |
Mounting | stand |
Guarantee | Yes |
Eco Friendly | Yes |
Weight | 50 kg |
Coating | power cotting |
Ceramic Insulation | Yes |
Wall Mount | No |
Powder Coating | Yes |
Exhaust Blower | Yes |
Minimum Order Quantity | 1 |
Weight (kg) | 25 to 40 Kgs |
Packing Type | Wooden |
Frequency | 10 cycles |
Smoke Control | Yes |
Ideal For | Schools, Colleges, Offices, HOSPITAL,& PUBLIC PLACES |
Model Name/Number | ABM 4.0 |
Size (mm) | 600 x 500 x 900 |
Heater Power (W) | 2500 |
Temperature (deg. Celsius) | 300 |
Display Type | Digital |
Maintainance & Repairing Service | Yes,User Friendly |
Brand | Aadhava - ABM |
Usage | Clinical |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Packaging Size | standard pack |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Electrical |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Packaging Size | Standard pack |
Brand | SAPI BURN |
Composition | Diaper destroyer |
Treatment | Electricity |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
Packaging Size | Wooden packing |
Brand | SAPI BURN |
Composition | ELECTRICAL |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Colour | BLACK |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava power Industries |
Packaging Size | STANDARD PACKING |
Usage/Application | Diapers & Napkin Disposal machine |
Brand | SAPI BURN |
Type Of Incinerator | Diaper & Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
Composition | ELECTRICAL |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Average Burn Out Time | 45 min |
Material | Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 20 kg |
Chamber | DOUBLE CHAMBER |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 2000 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Diapers & Napkin Disposal machine |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
Average Burn Out Time | 45 min |
Material | MS Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 25 kg |
Air Blower | if need extra cost |
Chamber | SINGLE CHAMBER |
Control Panel | YES |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 2000 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | sanitary napkin destroyer |
Type Of Incinerator | sanitary napkin AND DIAPER incinerator |
Power Source | Electrical |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC (ABM 3.0) |
Capacity | 100 NAPKING AND 7 DIAPER |
Burning Ability | 100 NAPKING AND 7 DIAPER |
Average Burn Out Time | 1 HOUR |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Packaging Size | standard pack |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Treatment | Electrical |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
color | blue |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri Adhava power industries |
Usage/Application | To incinerate diaper in hygienic way |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Material | MS POWER COATING |
I Deal In | New Only |
Weight | 25 KG |
Voltage | 3.5 KVA |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 CYCLES |
Model Name/Number | ABM 3.0 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Napkin disposal machine |
Type Of Incinerator | Diaper & Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Diaper & Napkin Incinerator |
Material | Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 18 KG APPROX |
Air Blower | if need extra cost |
Burning Efficiency | 99 % |
Chamber | SINGLE CHAMBER |
Control Panel | YES |
Voltage | 230 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM 3.0 (BABY & ADULT DIAPER INCINERATOR ) |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 2000 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Baby Diaper or Sanitary Napkin Destroyer |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Packaging Size | Cartoon Box or Wooden Box |
Brand | ABM 2.0 - Sapi 2.0 |
Composition | Electrical |
Burning Ability | 2-3 Baby Diapers |
Form | electrical |
Average Burn Out Time | 45 Minutes |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Material | Inner SS 304, Outer MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Features | Electrically Operated with Micro Controller Model |
Energy Consumption | 1500 Watts |
Weight | 15 - 20 Kgs |
Furnace Chamber Temperature | 600 Deg |
Air Blower | No |
Burning Efficiency | 99 % |
Chamber | SS 304 |
Chimney Height | USER SELECTION |
Control Panel | YES PROVIDED |
Voltage | 230 V AC |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 50/60 HZ |
Heating | ELECTRICAL |
Body Type Material | MS POWDER COATED |
Heater Power | 1500 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power Industries |
Brand | SAPI BURN |
Treatment | Electrical |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Colour | Blue,black |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power Industries |
Packaging Size | STANDARD SIZE |
Brand | SAPI BURN |
Composition | ELECTRICAL |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Colour | BLUE,BLACK |
Additional Information: