Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | sri adhava power industries |
Usage/Application | sanitary napkin disposal and burning machine |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | Pad Burning Capacity 25-50 Nos |
Burning Ability | 5 TO 7 PAD AT A TIME |
Average Burn Out Time | 30 MIN |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Features | TO BURN USED NAPKINS IN EASY WAY |
Product Dimension | 300H x 200B x 200L |
Weight | 6 KG |
Burning Efficiency | 100 % |
Voltage | 600 WATTS |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 CYCLES |
Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 20 T0 30 NAPKINS AT A TIME |
Burning Ability | 250 NAPKINS PER DAY |
Average Burn Out Time | 45 MIN |
I Deal In | New Only |
Weight | 12 KG |
Voltage | 1000 WATTS |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 CYCLES PER DAY |
Model Name/Number | ABM HOSTEL 1.0 |
Body Type Material | MILD STEEL |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | To burn used napkins |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 5-7 Napkin per day |
Burning Ability | 100 Napkin per day |
Average Burn Out Time | 30 min |
Material | MS mild steel |
I Deal In | New Only |
Product Dimension | 430H x 290B x 235L |
Weight | 10 kg with out packing |
Voltage | 1000 watts |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 cycles |
Model Name/Number | ABM HOSTEL |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | To Dispose sanitary napkins |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 5-7 NAPKIN AT A TIME |
Brand | SAPI BURN |
Burning Ability | 25-30 NAPKIN PER DAY |
Material | MS POWDER COATING |
I Deal In | New Only |
Product Dimension | 300H x 200B x 200L |
Weight | 6 KG |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 CYCLES PER DAY |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 600 WATTS |
Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | Napkin disposal machine |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 5 TO 7 NAPKINS |
Form | NAPKIN |
Burning Ability | 5 TO 7 NAPKINS |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Features | NAPKIN BURNING |
Energy Consumption | 600 Watts |
Product Dimension | 300H x 200B x 200L |
Weight | 5 |
Air Blower | IF NEEDED |
Burning Efficiency | 100% |
Chamber | SINGLE CHAMBER |
Control Panel | YES |
Voltage | 600 WATT |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 CYCLES PER DAY |
Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Body Type Material | MILD STEEL WITH POWDER COAT |
Heater Power | 600 WATT |
Dimension | 300H x 200B x 200L |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Napkin disposal machine |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Material | Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Product Dimension | 300H x 200B x 200L |
Weight | 6 kg with out packing |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 600 watts |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 10 kg/batch |
Burning Ability | 100 Kg/time |
Material | Mild steel |
I Deal In | New Only |
Weight | 80 KG APPROX |
Voltage | 3000 WATTS |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 CYCLES APPROX |
Model Name/Number | ABM 4.0 3 IN ONE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN |
Capacity | 50-80 Nos |
Burning Ability | 800 Nos |
Material | MILD STEEL MS |
I Deal In | New Only |
Weight | 28 KG WITH OUT PACKING |
Voltage | 1800 WATTS |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM UNIVERSITY |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Napkin disposal machine |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
I Deal In | New Only |
Weight | 6 kg with out packing |
Air Blower | if need extra cost |
Burning Efficiency | 99 % |
Chamber | SINGLE CHAMBER |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 600 watts |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sapi Burn |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Napkin Disposable Machine |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
I Deal In | New Only |
Weight | 20 Kg |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM University |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 1500 Watts |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Solid Waste |
Power Source | Electronic |
Capacity | 5 kg capacity @ disposal |
Material | Mild Steel |
usage | hospital |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | To burn napkin incinerator |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 5-7 napkins at a time |
Burning Ability | 85 to 100 pads per day |
Average Burn Out Time | 45 min |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Product Dimension | 430H x 290B x 235L |
Weight | 10 kg |
Voltage | 1000 watts |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 cycles |
Model Name/Number | ABM HOSTEL |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power idudtries |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Brand | SAPI BURN |
Capacity | 3 to 7 |
Burning Ability | 25-50 Napkin per day |
Average Burn Out Time | 30 min |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Product Dimension | 300H x 200B x 200L |
Weight | 6 kg with out packing |
Voltage | 600 watts |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | To dispose used napkins |
Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
Power Source | Electrical |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Brand | SAPI BURN MAGIC |
Capacity | 20 to 25 napkins at a time |
Burning Ability | 200 napkins per day |
Average Burn Out Time | 20 min approx |
Material | MS power coating |
I Deal In | New Only |
Weight | 13 kg |
Voltage | 230 v |
Minimum Order Quantity | 1 |
Frequency | 10 cycles |
Model Name/Number | ABM HOSTEL 1.0 |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 1000 WATTS |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri adhava power industries |
Usage/Application | TO disposed used napkin |
Type Of Incinerator | Napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | SANITARY NAPKIN |
Material | Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 10 KG |
Voltage | 230 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM HOSTEL |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 1000 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Material | Mild steel |
I Deal In | New Only |
Weight | 12 KG |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM HOSTEL 1.0 |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 1000 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Napkin disposal machine |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Material | Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 12 KG |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM HOSTEL 1.0 |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 1000 WATTS |
Dimension | 430H x 290B x 235L |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Napkin & Diaper disposal machine |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Material | Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 15 kg |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | SAPI BURN ABM 2.0 |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 1500 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Average Burn Out Time | 20 MIN |
Material | MS Mild steel |
Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
I Deal In | New Only |
Weight | 20 kg |
Air Blower | if need extra cost |
Burning Efficiency | 99 % |
Chamber | SINGLE CHAMBER |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 1 |
Model Name/Number | ABM UNIVERSITY |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 2000 WATTS |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SAPI BURN |
Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
Usage/Application | Napkin disposal machine |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Material | Mild steel |
I Deal In | New Only |
Weight | 6 kg with out packing |
Voltage | 220 V |
Minimum Order Quantity | 5 |
Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
Heater Power | 600 watts |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: