Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Storage Capacity | 100 napkins |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Schools & Colleges |
| Brand | SAPI VEND EV 120 |
| Power | Electrical |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Capacity | 120 napkins |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| Frequency | any time |
| Shape | vertical |
| Voltage | 230 V |
| Model Name/Number | SAPI VEND EV 100 |
| Dispensing Rate | RS 5 and RS 1,2 (Multiple coin accepted) |
| Display Type | LCD DISPLAY |
| Warranty | 6 month electrical defect and one year manufacturing defect warrenty |
| Weight | 20 kg |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Storage Capacity | 50-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage | Hospitals, Offices |
| Brand | AVM |
| Coin Selection | 2 Rs., 5 Rs., 1 Rs., 10 Rs. |
| Capacity | 50-60 Napkins |
| Mounting Option | Wall Mounted, Floor Top |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type of Napkins | Folded |
| Warranty | 6 Months |
| Weight | 12kg |
| Condition | New |
|
Model |
AEVM 50 |
Rs. |
|
No.of Pad Can Use |
60 Nos |
|
|
Napkin Size |
Regular |
12,000.00 |
|
Type |
ELECTRICAL ,Horizontal |
|
|
Body Type |
Mild Steel |
|
|
Features |
Glass Window , 5 Rupees & Multi Coin Accepted , LCD Display |
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Storage Capacity | 50 Napkins |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | Schools & Colleges |
| Brand | SAPI VEND |
| Power | MANUAL |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Capacity | 60 STORAGE CAPACITY |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| Shape | HORIZONTAL |
| Frequency | ANY TIME |
| Model Name/Number | SAPI VEND MH 60 |
| Dispensing Rate | 5 RS |
| Warranty | ONE YEAR |
| Weight | 8 KG |
| I Deal In | New Only |
| Material | MILD STEEL |
Additional Information:
Product Details:
| Storage Capacity | 60 Napkins |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | ALL PUBLIC PLACE |
| Brand | SAPI VEND |
| Power | MANUAL |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| Voltage | No electricity needed |
| Dispensing Rate | Rs 5 |
| Warranty | ONE YEAR |
| Weight | 8 kg with out packing (approx) |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Number |
| Storage Capacity | 30 Napkins |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | Schools & Colleges |
| Brand | SAPI VEND |
| Power | MANUAL |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Operating Type | Coin |
| Usage/Application | Mask vending machine |
| Storage Capacity | 120 mask capacity |
| Brand | SAPI |
| Power | Electrical |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Voltage | 220 v |
| Dispensing Rate | Rs 5 |
| Warranty | One year |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Operating Type | Coin |
| Usage/Application | ALL PUBLIC PLACES |
| Brand | SAPI VEND |
| Power | Electrical |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Storage Capacity | 30 MASK |
| Voltage | 220 v |
| Dispensing Rate | Rs 5,10 multiple coins |
| Warranty | One year |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Public places |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Automation Grade | Automatic |
| With Sanitizer | No |
| Machine Operating Type | Coin |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Deepens upon the stock availability |
Additional Information:
Product Details:
| Storage Capacity | 50 Napkins |
| Usage/Application | Schools & Colleges |
| Power | MANUAL |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Automation Grade | Manual |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| Voltage | NO ELECTRICITY |
| Dispensing Rate | RS 5 |
| Warranty | ONE YEAR |
| Weight | 6 KG |
| I Deal In | New Only |
| Brand | SAPI VEND |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Schools & Colleges |
| Storage Capacity | 50 Napkins |
| Power | Electrical |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Automation Grade | Manual |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| Voltage | 230 v |
| Dispensing Rate | Rs 5 |
| Warranty | one year |
| Weight | 7 kg |
| I Deal In | New Only |
| Brand | SAPI VEND |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | ALL PLACES |
| Storage Capacity | 150 NAPKINS |
| Power | ELECTRICAL |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Automation Grade | Automatic |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | ONE YEAR |
| I Deal In | New Only |
| Brand | SAPI VEND |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 850 KG |
| Current | ELECTRICAL |
| Power | ELECTRICAL |
| Voltage | 220 V |
| Storage Capacity | 100 TO 600 |
| Number Of Trays | CUTOMIZED |
| Warranty | ONE YEAR |
| Mounting Type | FLOOR TOP |
| Material | MS POWER COATED |
| Payment Mode | CUSTOMIZED |
| Vending Mechanism | PPE KIT VENDING MACHINE |
| I Deal In | New Only |
| Brand | SAPI PPE VEND |
| Type Of Beverage | 50 TO 120 |
Additional Information: