Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 TO 5 NAPKINS AT A TIME |
| Usage/Application | To burn or dispose used napkins |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Ash |
| Manufacturer | Sri Adhava power industries |
| Brand | SAPI BURN |
| Burning Ability | 50 NAPKINS PER DAY |
| Material | MS POWER COATING |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 6 KG |
| Voltage | 600 watts |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 10 cycles |
| Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 TO 5 NAPKIN AT A TIME |
| Usage/Application | To dispose sanitary napkin incinerator |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Packaging Size | Standard size |
| Brand | SAPI BURN |
| Burning Ability | 20 TO 25 NAPKINS PER DAY |
| Average Burn Out Time | 20 MIN |
| Material | MS POWER COATING |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 6 KG |
| Voltage | 230 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 10 CYCLES |
| Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 600 watts |
| Dimension | 300H x 200B x 200L |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 to 5 napkin at a time |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Brand | SAPI BURN |
| Usage/Application | Napkin destroyer |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Burning Ability | 50 napkin per day |
| Average Burn Out Time | 20 min |
| Material | Mild steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 6 KG |
| Voltage | 230 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Model Name/Number | ABM LILLIPUT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 30 Napkins at a time |
| Usage/Application | To dispose used napkins |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Manufacturer | Sri adhava power industries wer industries |
| Brand | SAPI BURN |
| Burning Ability | 500 napkins per day |
| Average Burn Out Time | 25 min |
| Material | MS Power coating |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 20 KG APPROX |
| Voltage | 230 v |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Frequency | 10 cycles |
| Model Name/Number | ABM 2.0 |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| COLOUR | BLACK |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 5 TO 10 NAPKINS |
| Usage/Application | Napkin and mask incinerator |
| Composition | Electrical |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary napkin and mask |
| Manufacturer | SAPI |
| Brand | SAPI BURN |
| Burning Ability | 50 NAPKINS |
| Material | MS POWER COATING |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10 TO 15 |
| Type Of Incinerator | Solid Waste Incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Brand | SAPI BURN |
| Burning Ability | 100 TO 150 |
| Average Burn Out Time | 20 min |
| Material | Mild steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 9 kg |
| Voltage | 230 v |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | ABM HOSTEL |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 1000 WATTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Composition | Electrical |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Manufacturer | Sri Adhava Power Industries |
| Packaging Size | Standard pack |
| Brand | Sapi Burn |
| Country of Origin | Made in India |
| color | Black |
Additional Information:
Product Details:
| Composition | Electrical |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Packaging Size | Standard pack |
| Brand | SAPI BURN |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | To dispose Sanitary Napkin Incinerator |
| Type Of Incinerator | Napkin incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Manufacturer | Sri adhava power industries |
| Brand | SAPI BURN |
| Material | Mild steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 10 KG |
| Control Panel | YES |
| Voltage | 230 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | ABM HOSTEL 1.0 |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 1000 WATTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 300 napkins per day |
| Brand | SAPI BURN |
| Usage/Application | Napkin disposal machine |
| Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Burning Ability | 30 napkins at a time |
| Average Burn Out Time | 20 MIN |
| Material | MS Mild steel |
| Automation Grade | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 16 kg approx |
| Furnace Chamber Temperature | 1500 watts |
| Air Blower | if need extra cost |
| Burning Efficiency | 99 % |
| Chamber | DOUBLE CHAMBER |
| Voltage | 230 V |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | SAPI BURN ABM 2.0 |
| Body Type Material | MS CRCA 1S1513 D Grade |
| Heater Power | 1500 WATTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: